环球最新:6月7日国内萤石产业链部分价格下滑
来源:生意社 |
时间:2023-06-08 04:06:00
(相关资料图)
产品 | 6月6日 | 6月7日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3143.75 | 3136.25 | -0.24% | 元/吨 |
氢氟酸 | 9657.14 | 9657.14 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
关键词:
(相关资料图)
产品 | 6月6日 | 6月7日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3143.75 | 3136.25 | -0.24% | 元/吨 |
氢氟酸 | 9657.14 | 9657.14 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
关键词: