5月25日北向资金买卖前十成交榜
来源:同花顺金融研究中心 |
时间:2023-05-25 20:31:42
(资料图)
5月25日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基绿能(601012)、贵州茅台(600519)、工业富联(601138)位居沪股通成交前三,五粮液(000858)、比亚迪(002594)、宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 5.23亿 | 12.86亿 | 18.09亿 | -7.62亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.53亿 | 12.79亿 | 17.32亿 | -8.25亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | 6.18亿 | 6.29亿 | 12.47亿 | -1039.69万 |
4 | 600036 | 招商银行 | 2.19亿 | 9.70亿 | 11.89亿 | -7.50亿 |
5 | 601318 | 中国平安 | 1.48亿 | 6.94亿 | 8.42亿 | -5.47亿 |
6 | 601398 | 工商银行 | 2.47亿 | 4.01亿 | 6.47亿 | -1.54亿 |
7 | 601360 | 三六零 | 3.26亿 | 3.05亿 | 6.32亿 | 2105.62万 |
8 | 601288 | 农业银行 | 2.06亿 | 3.43亿 | 5.49亿 | -1.36亿 |
9 | 601888 | 中国中免 | 1.92亿 | 3.13亿 | 5.04亿 | -1.21亿 |
10 | 601225 | 陕西煤业 | 6272.06万 | 4.21亿 | 4.83亿 | -3.58亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 1.57亿 | 8.13亿 | 9.70亿 | -6.56亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 4.23亿 | 4.70亿 | 8.92亿 | -4725.87万 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 3.05亿 | 5.56亿 | 8.60亿 | -2.51亿 |
4 | 300418 | 昆仑万维 | 4.75亿 | 2.16亿 | 6.91亿 | 2.59亿 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3.92亿 | 2.59亿 | 6.52亿 | 1.33亿 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 3.59亿 | 2.71亿 | 6.29亿 | 8795.35万 |
7 | 002459 | 晶澳科技 | 3.03亿 | 3.05亿 | 6.07亿 | -183.46万 |
8 | 300059 | 东方财富 | 2.25亿 | 3.59亿 | 5.85亿 | -1.34亿 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 2.91亿 | 2.53亿 | 5.44亿 | 3761.62万 |
10 | 000988 | 华工科技 | 2.82亿 | 2.50亿 | 5.32亿 | 3186.64万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: